「買い手保護制度」もご適用になっておりますが、
金券類商品はクレジット利用不可となります。


古銭専門店の収集ワールドでは、貨幣グレーディング代行も行っております。
米国大手3社と日本貨幣商協同組合鑑定の鑑定料についてご案内いたします。
-------------------------------------------------------------------------
世界権威のアメリカ大手3社以外に、日本貨幣商協同組合鑑定も承っております。
その他に、NGC社グループNCS社ではコインの修復サービスも行っております。
修復サービス代行をご希望のお客様は下記リンクよりご確認お願い致します。
◆ コイン修復・保全サービスについての詳細はこちらをクリック
◆ アメリカグレーディング代行お申込みフォームはこちらをクリック
PMG社・種類/評価基準額 | 税抜料金/枚 | NGC社・種類/評価基準額 | 税抜料金/枚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 3万円まで | 6000円/枚 | General | 3万円まで | 6000円/枚 | |
Value | 10万円まで | 8000円/枚 | Premium | 30万円まで | 8000円/枚 | |
Premium | 30万円まで | 10000円/枚 | Gold | 30万円まで | 8000円/枚 | |
High Value | 30万円以上 | 別途問合 | High Value | 30万円以上 | 別途問合 | |
Speciman/Error | 5万円以上 | +5000円 | MintError/SP | 5万円以上 | +5000円 | |
Oversize | 標準以上 | +3000円 | Oversize | 40mm以上 | +3000円 | |
Mega case | 大型紙幣 | +5000円 | Mega case | 42mm以上 | +5000円 | |
ホルダ交換 | N/A | 5000円 | ホルダ交換 | N/A | 5000円 |
日本貨幣商協同組合・鑑定料 | 税抜料金/枚 | PCGS社・種類/評価基準額 | 税抜料金/枚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
時価 10万円まで | 10万円未満 | 1万円/枚 | General | 3万円まで | 6000円/枚 | |
時価 10万円以上 | 10万円未満 | 1.5万/枚 | Premium | 30万円まで | 8000円/枚 | |
時価 50万円以上 | 100万未満 | 2万円/枚 | Gold | 30万円まで | 8000円/枚 | |
時価 100万円以上 | 200万未満 | 3万円/枚 | High Value | 30万円以上 | 別途問合 | |
時価 200万円以上 | 500万未満 | 5万円/枚 | MintError/SP | 5万円以上 | +5000円 | |
時価 500万円以上 | 1000万未満 | 10万円/枚 | Oversize | 40mm以上 | +3000円 | |
時価 1000万以上 | 上限なし | 15万円/枚 | Mega case | 42mm以上 | +5000円 | |
偽物・鑑定不能品 | 無条件 | 8000円/枚 | ホルダ交換 | N/A | 6000円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
※赤字は休業日です