「買い手保護制度」もご適用になります。


アメリカの第三者グレード鑑定機関PMG社とNGC社では、コイン紙幣の鑑定を行っております。
世界権威の第三者機関として世界各国の紙幣とコインのグレーディング鑑定を行っております。
アメリカグレーディング鑑定機関PMG社とNGC社のグレーディングサービスをお勧めいたします。
その他に、NGC社グループNCS社ではコインの修復サービスも行っております。
修復サービス代行をご希望のお客様は下記リンクよりご確認お願い致します。
◆ アメリカNCS社の修復サービスについてこちらクリック ◆
PMG社・種類/評価基準額 | 税抜料金/枚 | NGC社・種類/評価基準額 | 税抜料金/枚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 3万円以下 | 5000円/枚 | General | 3万円以下 | 5000円/枚 | |
Value | 5万円以下 | 6000円/枚 | Premium | 30万円以下 | 8000円/枚 | |
Premium | 30万円以下 | 8000円/枚 | Gold | 30万円以下 | 6000円/枚 | |
High Value | 30万円以上 | 別途問合 | High Value | 30万円以上 | 別途問合 | |
Speciman | 7万円以上 | +5000円 | MintError | +3000円 | ||
Oversize | 標準以上 | +3000円 | Oversize | 40mm以上 | +3000円 | |
ホルダ交換 | N/A | 4000円 | ホルダ交換 | 4000円 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です