「買い手保護制度」もご適用になっておりますが、
金券類商品はクレジット利用不可となります。
PMG社とNGC社はアメリカの第三者グレード鑑定機関で現在では世界権威機関として紙幣とコインのグレーディング鑑定を行っております。お持ちの紙幣とコインコレクションの価値を高めるにはやはりアメリカグレード鑑定機関PMG社とNGC社のグレーディングサービスをお勧めいたします。
| PMG社・種類/評価基準額 | 料金/枚 | NGC社・種類/評価基準額 | 料金/枚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy | 3万円以下 | 3800円/枚 | General | 3万円以下 | 3800円/枚 | |
| Value | 5万円以下 | 4800円/枚 | Premium | 30万円以下 | 4800円/枚 | |
| Premium | 30万円以下 | 4800円/枚 | Gold | 30万円以下 | 4800円/枚 | |
| High Value | 30万円以上 | 別途問合 | High Value | 30万円以上 | 別途問合 | |
| Speciman | 7万円以上 | +5000円 | MintError | +2000円 | ||
| Oversize | 標準以上 | +2000円 | Oversize | 45mm以上 | +2600円 | |
| ホルダ交換 | N/A | 2000円 | ホルダ交換 | 2500円 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です